Repository v0.16.104
2026-05-16
v0.16.111
2026-05-16
v0.16.130
2026-05-17
v0.16.141
2026-05-17
v0.16.150
2026-05-17
v0.16.155
2026-05-17
v0.16.157
2026-05-18
v0.16.178
2026-05-18
v0.16.187
2026-05-18
v0.19.69
2026-09-01
devika:3b98ed31..80bb343c 0.087 0.047 0.045 0.094 0.099 0.040 0.042 0.041 0.084 0.167
devika:75df1c64..cdfb782b 0.118 0.059 0.060 0.121 0.125 0.051 0.052 0.057 0.114 0.212
devika:d2afef17..459ba8ad 0.115 0.064 0.059 0.123 0.124 0.055 0.051 0.057 0.109 0.193
devika:c9445180..beacf6ed 0.133 0.068 0.066 0.138 0.137 0.062 0.060 0.062 0.133 0.221
skylos:797b1ab8..325f3a1b 0.390 0.205 0.196 0.226 0.409 0.172 0.093 0.097 0.181 —
skylos:19899055..f4d84e96 0.401 0.210 0.201 0.404 0.415 0.177 0.100 0.105 0.189 —
skylos:325f3a1b..19899055 0.801 0.464 0.466 0.765 0.796 0.493 0.310 0.335 0.553 —
goose:fd61058a..05d99f89 0.429 0.277 0.267 0.433 0.446 0.388 0.226 0.262 0.432 0.754
skylos:8807a626..55b1ed02 1.169 0.741 0.723 1.177 1.232 0.783 0.472 0.514 0.875 0.974
goose:fd938659..67b90205 0.444 0.391 0.285 0.450 0.470 0.348 0.252 0.264 0.417 0.797
goose:8e04d7c8..210ef52d 0.407 0.517 0.308 0.431 0.535 0.434 0.263 0.299 0.475 0.620
goose:93e6f8d5..fd938659 1.218 1.002 0.752 1.190 1.278 1.060 0.628 0.715 1.175 2.031
oh-my-claudecode:7f652347..9ccf15af 0.184 0.229 0.132 0.179 0.225 0.182 0.107 0.122 0.201 0.404
oh-my-claudecode:f071fab6..20bb327f 0.244 0.284 0.142 0.218 0.261 0.218 0.134 0.148 0.236 0.469
oh-my-claudecode:cf06566d..09ffccc5 0.274 0.335 0.177 0.303 0.311 0.248 0.160 0.178 0.279 0.531
ripgrep:93429d0f..daa157b5 0.332 0.301 0.169 0.286 0.324 0.299 0.158 0.183 0.318 0.485
open-lovable:1629e120..69bd93ba 0.375 0.395 0.223 0.380 0.389 0.329 0.194 0.209 0.359 0.773
ripgrep:ca5e294a..daa157b5 0.152 0.193 0.105 0.185 0.189 0.145 0.090 0.107 0.161 0.252
clap:f50800f7..6d601e6f 0.978 1.111 0.621 1.052 1.037 0.863 0.569 0.580 0.924 1.427
goose:19ce336a..e7a91c7d 1.697 1.813 1.074 1.678 1.786 1.519 1.001 1.008 1.595 2.664
vibesql:91468386..ea9a16b8 0.512 0.553 0.323 0.440 0.544 0.411 0.284 0.286 0.427 0.513
clap:d092896d..05cd0579 0.591 0.649 0.371 0.568 0.624 0.517 0.354 0.366 0.548 0.493
gpt-researcher:27abde0b..92bfc038 0.070 0.088 0.059 0.083 0.093 0.076 0.045 0.056 0.080 0.105
vibeemu:30001be4..2c786756 0.241 0.259 0.298 0.438 0.410 0.315 0.295 0.282 0.424 0.488
skylos:37f27296..eb218b07 — — — — — — — — — 0.516
skylos:1938dff9..55b1ed02 — — — — — — — — — 0.513
skylos:eb218b07..1938dff9 — — — — — — — — — 0.613
gpt-researcher:b66b7c0c..09c76605 — — — — — — — — — 0.144
vibesql:b7cf6777..b80cef73 — — — — — — — — — 0.892
vibeemu:4b5afd58..27faf9c3 — — — — — — — — — 0.631