| Repository | Median (s) | Mean (s) | CV% | Status | Trend | Flamegraph | Normalized (±5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agtx | 1.646 | 1.646 | 0.1% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 1.646 |
| yoyo-evolve | 0.715 | 0.713 | 2.0% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.715 |
| vibeemu | 0.650 | 0.650 | 0.5% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.650 |
| oh-my-claudecode | 1.072 | 1.082 | 2.7% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 1.072 |
| open-lovable | 0.217 | 0.220 | 5.6% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.217 |
| skylos | 1.049 | 1.055 | 1.6% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 1.049 |
| devika | 0.073 | 0.074 | 3.5% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.073 |
| gpt-researcher | 0.311 | 0.310 | 3.5% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.311 |
| email-agent | 0.073 | 0.073 | 4.4% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.073 |
| duperheroes | 0.107 | 0.107 | 4.2% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.107 |
| screenshot-to-code | 0.174 | 0.175 | 2.1% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.174 |
| vibe-transcribe | 0.138 | 0.138 | 2.3% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.138 |
| clap | 0.660 | 0.659 | 1.6% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.660 |
| ripgrep | 0.307 | 0.310 | 4.5% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.307 |
| tokio | 1.198 | 1.209 | 2.7% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 1.198 |
| requests | 0.087 | 0.087 | 3.2% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.087 |
| rich | 0.202 | 0.203 | 3.0% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.202 |
| black | 0.466 | 0.466 | 1.5% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.466 |
| httpx | 0.109 | 0.109 | 2.4% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.109 |
| zod | 0.146 | 0.146 | 7.3% | ✅ pass | — | 🔥 flamegraph | 0.146 |
| date-fns | 0.988 | 1.000 | 6.2% | ⚠️ warn | — | 🔥 flamegraph | 0.988 |
| vitest | 0.832 | 0.829 | 9.4% | ⚠️ warn | — | 🔥 flamegraph | 0.832 |
Normalized (±5%): current median quantized to 5% steps of the historical median (last 5 runs), smoothing machine jitter while preserving real regressions.